Stand: 16.07.2021 07:40
Datum | Stunde | Tag | Fach | Klasse(n) | Raum | Entfall | Vertreter | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A 8A-HR | ||||||||
16.7. | 3 | Fr | 8A | 302 | cMo | |||
8B 8B-HT | ||||||||
16.7. | 3 | Fr | 8B | 405 | cHt | |||
8C 8C-ME | ||||||||
16.7. | 1 | Fr | 8C | 210 | cSm | |||
16.7. | 2 | Fr | 8C | 210 | cMue | Mitbetreuung! | ||
16.7. | 3 | Fr | 8C | 404 | cMe | |||
9A 9A-MS | ||||||||
16.7. | 3 | Fr | 9A | C1 | cSg | |||
9B 9B-DR | ||||||||
16.7. | 3 | Fr | 9B | C2 | cDr | |||
9C 9C-HO | ||||||||
16.7. | 3 | Fr | 9C | C3 | cHo | |||
9D 9D-MÜ | ||||||||
16.7. | 3 | Fr | 9D | C4 | cMue | |||
10A 10A-HM | ||||||||
16.7. | 3 | Fr | 10A | 604 | cHm | |||
10B 10B-RÖ | ||||||||
16.7. | 3 | Fr | 10B | 601 | cRoe | |||
10C 10C-AL | ||||||||
16.7. | 1 - 2 | Fr | 10C | --- | x | |||
16.7. | 3 | Fr | 10C | 605 | cWs | |||
10i 10i-KU | ||||||||
16.7. | 3 | Fr | 10i | 603 | cKu |
Periode9 Cusanus-Gymnasium des Landkreises St. Wendel